Prisliste. Terje Resell.
1. Lytter 1989 koldnnĂ„l /etsning 90×67 2 ex 15 000 m/ramme 21 000
2. Kvinne med liten statue 1993 koldnĂ„l / etsning 100×66 2 ex 15 000 m/ramme 21 000
3. Barn fra en annen verden – Blomst 2005 koldnĂ„l / plantrykk 83×65 4 ex 12 000 m/ramme 18 000
4. To verdener 1990 koldnĂ„l / etsning 100×68 2 ex 15 000 m/ramme 21 000
5. Her inne 1999 koldnĂ„l / etsning / plantrykk 80×57 2 ex 12 000 m/ramme 18 000. UTSOLGT
6. Folkemengde 1981 koldnĂ„l 41×31 2 ex 5 000 m/ramme 7 000
7. Travelt 1980 koldnĂ„l 37×30 1 ex 6 000 m/ramme 8 000
8. Far og barn 1986 koldnĂ„l / etsning 50×40 2 ex 7 000 m/ramme 10 000
9. Mitt liv som hest 1986 koldnĂ„l / etsning 50×40 2 ex 7 000 m/ramme 10 000. UTSOLGT
10. Univers 2002 koldnĂ„l / etsning / plantrykk 80×57 2 ex 14 000 m/ramme 20 000. UTSOLGT
11. The fighter 2001 koldnĂ„l 62×47 4 ex 8 000 m/ramme 13 000
12. Trommeslageren 1988 koldnĂ„l 62×44 4 ex 10 000 m/ramme 15 000
13. Glorie 1999 koldnĂ„l / plantrykk 100×67 4 ex 14 000 m/ramme 20 000
14. BerĂžring + jubileumsbok 2024 etsning / plantrykk 23×17 * 3 000
15. NĂŠr + jubileumsbok 2024 etsning / plantrykk 23×17 * 3 000
16. Norsk pungdyr 1989 koldnĂ„l / plantrykk 66×50 1 ex 8 000 m/ramme 13 000. UTSOLGT
17. Faren 1999 koldnĂ„l / etsning 100×70 3 ex 15 000 m/ramme 21 000
18. Liten konge 1993 koldnĂ„l / plantrykk 100×70 2 ex 15 000 m/ramme 21 000
19. Etter Matisseutstillingen 1985 koldnĂ„l / etsning 50×40 5 ex 7 000 m/ramme 12 000
20. NĂŠr 1981 koldnĂ„l 37×31 1 ex 6 000 m/ramme 9 000. UTSOLGT
21. Endelig snĂž 1989 koldnĂ„l / etsning 98×66 2 ex 15 000 m/ramme 21 000
22. Her oppe 1990 koldnĂ„l / etsning 100×66 4 ex 15 000 m/ramme 21 000
23. Aura 1999 koldnĂ„l 100×67 2 ex 14 000 m/ramme 20 000
24. Liten ridder 1987 koldnĂ„l / etsning 47×60 2 ex 7 000 m/ramme 12 000
25. Afrikanske gutt 1993 koldnĂ„l / etsning 79×64 5 ex 11 000 m/ramme 17 000
26. Desember 1986 koldnĂ„l / etsning 30×25 3 ex 4 000 m/ramme 6 000. UTSOLGT
27. Jente i vind 2002 koldnĂ„l / plantrykk 27×20 5 ex 4 000 m/ramme 6 000. UTSOLGT
28. Den fremmede 1993 koldnĂ„l 100×66 5 ex 12 000 m/ramme 18 000
29. Ikon 1989 koldnĂ„l / etsning 87×63 5 ex 11 000 m/ramme 17 000
30. Forlegen Madonna 2002 koldnĂ„l / etsning 81×57 3 ex 14 000 m/ramme 20 000
31. Innadvendt 2002 koldnĂ„l / plantrykk 90×60 2 ex 15 000 m/ramme 21 000
32. Kvartett 2002 koldnĂ„l / plantrykk 27×27 3 ex 5 000 m/ramme 7 500
33. Barn fra en annen verden – RĂžd 2005 koldnĂ„l / etsning / plantrykk 78×59 4 ex 12 000 m/ramme 18 000
34. Her oppe 2001 koldnĂ„l / plantrykk 28×21 5 ex 4 000 m/ramme 6 000. UTSOLGT
35. Der oppe 2001 koldnĂ„l / plantrykk 29×21 3 ex 4 000 m/ramme 6 000
36. Soldater 1981 koldnĂ„l 33×39 1 ex 5 000 m/ramme 8 000
37. Mann i kvinne 1990 koldnĂ„l / etsning 100×67 4 ex 12 000 m/ramme 18 000
38. VĂ„r 1981 koldnĂ„l / etsning 41×31 1 ex 6 000 m/ramme 9 000
39. Skal vi danse 1989 koldnĂ„l / etsning 59×47 3 ex 8 000 m/ramme 13 000. UTSOLGT
40. Masken 1999 koldnĂ„l / etsning 97×67 1 ex 15 000 m/ramme 21 000
41. Soldaten og engelen 1999 koldnĂ„l / plantrykk 100×66 5 ex 12 000 m/ramme 18 000
42. Den rĂžde kjolen 2001 koldnĂ„l / plantrykk 65×50 3 ex 8 000 m/ramme 13 000
43. Skyggen 1999 koldnĂ„l / etsning 85×67 2 ex 15 000 m/ramme 21 000
44. Nattside 2003 koldnĂ„l / plantrykk 76×55 3 ex 12 000 m/ramme 18 000
45. Barn fra en annen verden – Krakelert 2005 koldnĂ„l / etsning / plantrykk 72×54 4 ex 12 000 m/ramme 18 000
PĂ„ lager
46. Alene 1981 koldnĂ„l 37×30 2 ex 5 000 m/ramme 8 000
47. Afrikaner 1985 koldnĂ„l / etsning 50×40 2 ex 7 000 m/ramme 12 000
48. Europeer 1985 koldnĂ„l / etsning 50×40 4 ex 7 000 m/ramme 12 000
49. Tankeflukt 2001 koldnĂ„l 64×50 2 ex 8 000 m/ramme 14 000